2 3 Angelle Sampey, Mathews LA, Suzuki GSXR 6.960 191.27 191.27
3 5 Matt Smith, King NC, Buell 6.969 190.89 190.89
4 2 Antron Brown, Indianapolis IN, Suzuki GSXR 6.987 191.59 191.59
5 10 Craig Treble, Hensley AR, Suzuki GSXR 7.003 193.13 193.29
6 9 Geno Scali, Palatine IL, Suzuki 7.004 192.60 192.60
7 1 Andrew Hines, Brownsburg IN, Harley V-Rod 7.014 191.59 191.59
8 88 Ed Krawiec, Englishtown NJ, Harley V-Rod 7.015 190.65 190.65
9 25 Matt Guidera, Loomis CA, Buell 7.029 189.02 189.02
10 751 Steve Johnson, Irondale AL, Suzuki 7.046 191.76 191.76
11 748 Chris Rivas, Fresno CA, Buell 7.046 188.60 188.89
12 133 Paul Gast, Grand Island NY, Suzuki 7.049 190.27 190.27
13 499 Peggy Llewellyn, Houston TX, Buell 7.049 189.12 189.12
14 205 Shawn Gann, Stoneville NC, Suzuki 7.050 191.46 191.46
15 8 Tom Bradford, Eagle WI, Buell 7.073 188.20 190.38
16 6 Karen Stoffer, Smith NV, Suzuki 7.074 188.89 188.89
/ \\
Comment